100% Direktsaft
Anschrift des Unternehmens:Voelkel GmbH, D-29478 Höhbeck
Öko-Kontrollstellencode:DE-ÖKO-007
Zutatenverzeichnis: Zitronensaft** 75 %, Ingwersaft** 25 %. **aus biodynamischer Erzeugung
| Brennwert in kJ | 105 |
|---|---|
| Brennwert in kcal | 25 |
| Fett in g | 0,5 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,1 |
| Kohlenhydrate in g | 5,0 |
| davon Zucker in g | 2,0 |
| Eiweiß in g | 0,2 |
| Salz in g | 0,01 |
Kommentar