keine Farb-, Duft- oder Geschmacksstoffe | kross | goldgelb
Anschrift des Unternehmens:TOP Taste B.V., Kloosterpoort 33, 4421 SN Kapelle (Niederlande)
Zutatenverzeichnis: Zwiebeln, Palmöl, WEIZENMEHL, Salz.
| Brennwert in kJ | 2450 |
|---|---|
| Brennwert in kcal | 590 |
| Fett in g | 44 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g | 21 |
| Kohlenhydrate in g | 40 |
| davon Zucker in g | 9 |
| Eiweiß in g | 6 |
| Salz in g | 1,2 |
Kommentar