Leinsamen geschrotet
Ballaststoffquelle | hoher Gehalt an Omega-3-Fettsäuren | zum Verfeinern und Backen
Anschrift des Unternehmens:Schapfenmuehle GmbH & Co. KG, Franzenhauser Weg 21 89081 Ulm-Jungingen
| Brennwert in kJ | 2118 |
|---|---|
| Brennwert in kcal | 514 |
| Fett in g | 42,2 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g | 3,7 |
| Kohlenhydrate in g | 0,01 |
| davon Zucker in g | 0,01 |
| Eiweiß in g | 18,3 |
| Salz in g | 0,07 |
Kommentar