Abtropfgewicht 770G.
-
Anschrift des Unternehmens:Fritz Schlecht Sauerkonserven, Johannesstr. 2 70794 Filderstadt
Zutatenverzeichnis: Weisskohl, Wein, Salz
| Brennwert in kJ | 91 |
|---|---|
| Brennwert in kcal | 22 |
| Fett in g | 0,1 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,1 |
| Kohlenhydrate in g | 1,9 |
| davon Zucker in g | 1,7 |
| Eiweiß in g | 1,5 |
| Salz in g | 1 |
Kommentar