Gefüllte Honig-Bonbons
-
Anschrift des Unternehmens:Dr. C. Soldan GmbH, Dr.-Carl-Soldan-Platz 1, D-91325 Adelsdorf
Zutatenverzeichnis: Zucker, Glucosesirup, Honig 8%, Karamell. Kann Spuren von GLUTEN enthalten.
| Brennwert in kJ | 1624 |
|---|---|
| Brennwert in kcal | 384 |
| Fett in g | 0 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g | 0 |
| Kohlenhydrate in g | 96 |
| davon Zucker in g | 71 |
| Eiweiß in g | 0 |
| Salz in g | 0 |
Kommentar