Kaltextraktion | geschützte Ursprungsbezeichnung PDO Chania IGP | Ernte 2022/2023
Hinweis zur Aufbewahrung:Vor Licht und Wärme geschützt lagern.
Anschrift des Unternehmens:EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, New York Ring 6, D-22297 Hamburg
| Brennwert in kJ | 3389 |
|---|---|
| Brennwert in kcal | 824 |
| Fett in g | 91,6 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g | 14,2 |
| Kohlenhydrate in g | 0 |
| davon Zucker in g | 0 |
| Eiweiß in g | 0 |
| Salz in g | 0 |
Kommentar