Apfelessig Klar 5% Säure
5% Säure | aus kontrolliert ökologischer Landwirtschaft
Anschrift des Unternehmens:EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG, D-22291 Hamburg
Öko-Kontrollstellencode:DE-ÖKO-007
| Brennwert in kJ | 74 |
|---|---|
| Brennwert in kcal | 17 |
| Fett in g | 0,1 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,1 |
| Kohlenhydrate in g | 0,2 |
| davon Zucker in g | 0,2 |
| Eiweiß in g | 0,1 |
| Salz in g | 0,005 |
Kommentar