Essigkomposition aus Apfelwein und eingekochtem Apfelsaft
Essigkomposition aus Apfelwein und eingekochtem Apfelsaft
Anschrift des Unternehmens:Balema Badische Lebensmittel GmbH, Schlossergasse 28, D-77694 Kehl
Zutatenverzeichnis: Apfelessig, reduzierter Apfelmost.
| Brennwert in kJ | 349 |
|---|---|
| Brennwert in kcal | 82 |
| Fett in g | 0,5 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,1 |
| Kohlenhydrate in g | 17 |
| davon Zucker in g | 17 |
| Eiweiß in g | 0,5 |
| Salz in g | 0,01 |
Kommentar